Dvosmjerni patent zatvarač olakšava zakopčavanje i otvaranje donjeg ruba. Također ćete cijeniti podesivu kapuljaču, 4 vanjska džepa, 2 džepa na prsima za manje predmete, unutrašnji džep i podesivi donji rub za maksimalnu udobnost. Kaput ima detalje od imitacije kože. Ima izdužen i šik kroj, a vanjski materijal je tretiran kako bi se osiguralo da je vodoodbojan i prozračan, stoga je pogodan za svakodnevno nošenje.
“HEAD Vez SP 10 GW PM” je dodano u vašu korpu. Vidi korpu
Kilpi ženska jakna BRASIL-W
SKU:
JL0909KI
269,00 KM
134,50 KM
Ženski zimski kaput KILPI BRASIL-W izrađen je od membranskog materijala SIBERIUM 5000 CT sa parametrima vodootpornosti od 5 000 mm i prozračnosti od 5 000 g/m2/24h, što ga čini čvrstim, izdržljivim i dovoljno vodoodbojnim.
[yith_points_product_message]
Vodič za veličine
MUŠKARCI |
---|
VELIČINA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
OZNAKA (cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- visina | 160-175 | 160-175 | 170-185 | 170-185 | 180-195 | 180-195 | 180-195 | 180-195 | 180-195 |
2 - prsa | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
3 - struk | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
4 - bokovi | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
A - prednja dužina | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |
B - 1/2 obima grudi | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
ŽENE |
---|
VELIČINA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
OZNAKA (cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- visina | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 172-175 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
2 - prsa | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
3 - struk | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
4 - bokovi | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
A - prednja dužina | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
B - 1/2 obima grudi | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 |
DJECA |
---|
VELIČINA | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|
GODINE | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
---|
OZNAKA (cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- visina | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
2 - prsa | 56-58 | 58-60 | 61-64 | 65-68 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | |
3 - struk | 53-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 56-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | |
4 - bokovi | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | |
A - prednja dužina | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
B - 1/2 obima grudi | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Najprodavaniji slični proizvodi
SaleHot
40%
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HEAD SKIJE WC Rebels e-Race RP EVO 14 _FREEFLEX 14 GW BR.85 (D)
1.194,00 KM
SaleNA ZAHTJEV
30%
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HEAD SKIJE Supershape e-Magnum SW SF-PR _PRD 12 GW BR.85(F)
1.259,30 KM
HEAD Vez FREEFLEX 14 GW BR.85 (D)
HEAD Vez PR 11 GW BR.78(G)
BOLLE Brile MADDOX
BOLLE Brile NEVADA
HEAD Vez JRS 4.5 GW CA BR.80(I)
MENABO Nosači za skije ICEBERG
BOLLE Brile FREEZE PLUS
BOLLE Brile FREEZE
Sale
10%
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page